नीमच के भाव : जाने किस धान में आया उछाल और किसके गिरे दाम आज के भाव

By
On:
Follow Us

गेंहू- 6200 भाव 2400 से 3052
मक्का- 25 भाव 2050 से 2206
उड़द- 41 भाव 5000 से 6900
चना- 400 भाव 5400 से 5800
डालर चना- 150 भाव 5300 से 8626
तुअर- 00 भाव 3000 से 3000
सोयाबीन- 10000 भाव 4000 से 4900
रायड़ा- 200 भाव 6000 से 6701
मुंगफली- 500 भाव 4100 से 5701
पोस्ता- 340 भाव 95500 से 155000
मैथी- 1000 भाव 3000 से 6200
अलसी- 210 भाव 6600 से 8000
धनियां- 850 भाव 6000 से 7700
अजवाईन- 600 भाव 7000 से 11100
इसबगोल- 100 भाव 7700 से 12300
असगंध- 300 भाव 14000 से 31000
लहसुन- 16400 भाव 4080 से 14800
जो- 240 भाव 2217 से 2530
मसूर- 30 भाव 7801 से 7131
कलोंजी- 140 भाव 8300 से 21691
तिल्ली- 500 भाव 7700 से 10500
जीरा- 00 भाव 16400 से 16400
चिरायता- 00 भाव 7000 से 7000
तुलसी बीज- 55 भाव 9000 से 15800
प्याज- 3800 भाव 322 से 1481
चिया सीट- 1500 भाव 14300 से 21000

sanjay patidar

I have been writing articles for the past 6 years, specializing in technology, automobiles, and government schemes. With deep expertise and experience, I am committed to providing accurate and updated information.

For Feedback - feedback@example.com
Join Our WhatsApp Channel

Related News