Neemuch Mandsaur Mandi bhav 9 सितंबर 2022: नमस्कार किसान भाइयों सभी किसानो का इस पेज पर स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की नीमच (Neemuch Mandi bhav) और मंदसौर (Mandsaur Mandi bhav)के मंडी भाव की जानकारी देंगे, और यहाँ साथ में किसानो को जावरा मंडी (Jaora mandi bhav) के भी मिलेंगेजिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी नीमच व मंदसौर“मंदसौर तथा नीमच के ताजा मंडी भाव क्या रहे,
नीमच मंडी भाव 09 सितंबर 2022
Neemuch Mandi bhav 09 September 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 1930 | 2610 |
मक्का | 2093 | 2410 |
उड़द | 3000 | 7380 |
चना | 3919 | 4386 |
सोयाबीन | 2700 | 5344 |
रायड़ा सरसो | 5400 | 5240 |
मूंगफली | 4200 | 5783 |
पोस्ता भाव | – | – |
मेथी | 4020 | 6682 |
अलसी | 5700 | 6359 |
धनिया | 8840 | 11300 |
अजवाइन | 8500 | 13654 |
इसबगोल | 9840 | 16540 |
अश्वगंधा | 8300 | 31000 |
लहसुन | 421 | 6300 |
जो | 300 | 2900 |
मसूर | 5300 | 6000 |
कलोंजी | 5500 | 14238 |
तिल्ली | 8600 | 25210 |
प्याज | 350 | 1123 |
चना डालर | 3910 | 9500 |
मंदसौर मंडी भाव 09 सितंबर 2022
Mandsaur Mandi bhav 09 September 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2320 | 2510 |
उडद | 2399 | 5300 |
सोयाबीन | 4800 | 5292 |
गैहु | 2000 | 2570 |
चना | 3600 | 4243 |
Daller चना | 7000 | 9402 |
मसुर | 5350 | 6071 |
धनिया | 9300 | 10700 |
लहसुन | 100 | 6801 |
मैथी | 3800 | 5200 |
अलसी | 5800 | 6200 |
सरसो | 4600 | 5850 |
तारामीरा | 4600 | 4651 |
इसबगोल | 9400 | 16354 |
प्याज | 300 | 1101 |
कलोंजी | 9800 | 12223 |
डॉलर | 5800 | 9502 |
तुलसी | 11000 | 23000 |
तिल्ली | 9380 | 16680 |
मटर | 2600 | 3601 |
असालिया | 6352 | 6891 |
जावरा मंडी भाव 09 सितंबर 2022
Jaora Mandi bhav 09 September 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7193 | 9740 |
मक्का | 1873 | 2350 |
मेथी | 4320 | 7900 |
सोयाबीन | 5100 | 6358 |
मसुर दाल | 4800 | 6420 |
लहसुन | 350 | 5982 |
गेहूं | 1870 | 2510 |
धनिया | 8700 | 12580 |
डॉलर चना | 7800 | 9750 |
मसूर | 5410 | 6900 |
अलसी | 5120 | 5800 |
प्याज | 250 | 1050 |
असालिया | 4400 | 8010 |
पोस्ता-दाना | 105950 | 133853 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav Online या नहीं जो मंडी में Aaj Ka Mandi Bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी Online Mandi Bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।