Neemuch Mandsaur Mandi bhav 25 August 2022: नमस्कार किसान भाइयों सभी किसानो का इस पेज पर स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की नीमच (Neemuch Mandi bhav) और मंदसौर (Mandsaur Mandi bhav)के मंडी भाव की जानकारी देंगे, और यहाँ साथ में किसानो को जावरा मंडी (Jaora mandi bhav) के भी मिलेंगेजिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी नीमच व मंदसौर“मंदसौर तथा नीमच के ताजा मंडी भाव क्या रहे,
नीमच मंडी भाव 25 अगस्त 2022
Neemuch Mandi bhav 25 August 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2350 | 2570 |
मक्का | 2200 | 2864 |
उड़द | 3500 | 7701 |
चना | 3910 | 4501 |
सोयाबीन | 2850 | 5930 |
रायड़ा सरसो | 5500 | 6401 |
मूंगफली | 4300 | 5850 |
पोस्ता | – | – |
मेथी | 4001 | 6201 |
अलसी | 5900 | 6550 |
धनिया | 8750 | 11600 |
अजवाइन | 8400 | 12600 |
इसबगोल | 10400 | 16600 |
अश्वगंधा | 8200 | 33100 |
लहसुन | 2530 | 10903 |
जो | 275 | 2911 |
मसूर | 5320 | 6000 |
कलोंजी | 5800 | 13250 |
तिल्ली | 8500 | 23500 |
प्याज | 303 | 1250 |
चना डालर | 3811 | 9700 |
मंदसौर मंडी भाव 25 अगस्त 2022
Mandsaur Mandi bhav 25 August 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2280 | 2560 |
उडद | 4910 | 6550 |
सोयाबीन | 4590 | 5930 |
गैहु | 2120 | 2540 |
चना | 4010 | 4440 |
Daller चना | 7000 | 9950 |
मसुर | 5521 | 6220 |
धनिया | 9551 | 12113 |
लहसुन | 300 | 6753 |
मैथी | 4001 | 5580 |
अलसी | 6000 | 6487 |
सरसो | 5450 | 6140 |
तारामीरा | 4780 | 4870 |
इसबगोल | 9701 | 15254 |
प्याज | 230 | 1453 |
कलोंजी | 10000 | 13260 |
डॉलर | 7000 | 10201 |
तुलसी | 19500 | 22981 |
तिल्ली | 8301 | 11500 |
मटर | 2800 | 3831 |
असालिया | 6532 | 6934 |
जावरा मंडी भाव 25 अगस्त 2022
Jaora Mandi bhav 25 August 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7640 | 9840 |
मक्का | 1963 | 2351 |
मेथी | 4000 | 7540 |
सोयाबीन | 5410 | 6640 |
मसुर दाल | 5900 | 6715 |
लहसुन | 450 | 6410 |
गेहूं | 2150 | 2610 |
धनिया | 8700 | 11480 |
डॉलर चना | 7800 | 9840 |
मसूर | 6200 | 6640 |
अलसी | 5800 | 6352 |
प्याज | 350 | 1468 |
असालिया | 4700 | 7980 |
पोस्ता-दाना | 108000 | 133200 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav Online या नहीं जो मंडी में Aaj Ka Mandi Bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी Online Mandi Bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।